Россия, 300004, г. Тула,
Загородный проезд д.1, оф.6

Сделать заказать
8 (4872) 47-30-87
8 (4872) 47-20-77 (факс)
Заказать обратный звонок

Компенсаторы прямоугольные четырехлинзовые ПГВУ 249-76, 249-86, 249-92

Компенсатор прямоугольный четырехлинзовый ПГВУ 249-76, 249-86, 249-92Четырехлинзовые компенсаторы прямоугольного сечения применяются для компенсации удлинений в газовых и воздуховодных магистралей прямоугольного сечения. Состоят из 4х линз. Размерная линейка таких компенсаторов от 300x400 до 7850x8000. Различают компенсаторы: ПГВУ 249-76, 249-86, 249-92.

Четырехлинзовый прямоугольный компенсатор выпускается в 2х исполнениях:

1-ое исполнение – это компенсатор без фланца;

2-ое исполнение - это компенсатор с фланцем, выполненный из равнобоких уголков (см. варианты исполнения компенсаторов ниже) .

Варианты исполнения четырехлинзового компенсатора ПГВУ прямоугольного сечения

Четырехлинзовый прямоугольный компенсатор ПГВУ
без фланца (исполнение 1)
Четырехлинзовый прямоугольный компенсатор ПГВУ
с фланцем (исполнение 2)
Исполнение 1. Компенсатор четырехлинзовый ПГВУ прямоугольный без фланца Исполнение 2. Компенсатор четырехлинзовый ПГВУ прямоугольный с фланцем

Таблица основных размеров

Обозначение компенсатора с одноволновым профилем линз по ПГВУ 249-86Обозначение компенсатора с двухволновым профилем линз по ПГВУ 249-86Проход условный BxLBB1LL1Жесткость линз компенсатора, Ксж, кН/мм (кгс/мм)
01 ПГВУ 249-86 50 ПГВУ 249-86 300х400 308 475 408 575 0,26 (26)
02 ПГВУ 249-86 51 ПГВУ 249-86 300х500 308 475 508 675 0,30 (30)
03 ПГВУ 249-86 52 ПГВУ 249-86 300х600 308 475 608 775 0,34 (34)
04 ПГВУ 249-86 53 ПГВУ 249-86 400х500 408 575 508 675 0,34 (34)
05 ПГВУ 249-86 54 ПГВУ 249-86 400х600 408 575 608 775 0,37 (37)
06 ПГВУ 249-86 55 ПГВУ 249-86 400х800 408 575 808 975 0,45 (45)
07 ПГВУ 249-86 56 ПГВУ 249-86 500х600 508 675 608 775 0,40 (40)
08 ПГВУ 249-86 57 ПГВУ 249-86 500х800 508 675 808 975 0,48 (48)
09 ПГВУ 249-86 58 ПГВУ 249-86 500х1000 508 675 1008 1175 0,55 (55)
10 ПГВУ 249-86 59 ПГВУ 249-86 600х800 608 775 808 975 0,52 (52)
11 ПГВУ 249-86 60 ПГВУ 249-86 600х1000 608 775 1058 1175 0,59 (59)
12 ПГВУ 249-86 61 ПГВУ 249-86 600х1200 608 775 1208 1375 0,66 (66)
13 ПГВУ 249-86 62 ПГВУ 249-86 800х1000 808 975 1008 1175 0,66 (66)
14 ПГВУ 249-86 63 ПГВУ 249-86 800х1200 808 975 1208 1375 0,74 (74)
15 ПГВУ 249-86 64 ПГВУ 249-86 800х1600 808 975 1608 1775 0,88 (88)
16 ПГВУ 249-86 65 ПГВУ 249-86 1000х1200 1008 1175 1208 1375 0,80 (80)
17 ПГВУ 249-86 66 ПГВУ 249-86 1050х1350 1058 1225 1358 1525 0,88 (88)
18 ПГВУ 249-86 67 ПГВУ 249-86 1000х1600 1008 1175 1608 1775 0,95 (95)
19 ПГВУ 249-86 68 ПГВУ 249-86 1000х2000 1008 1175 2008 2175 1,01 (110)
20 ПГВУ 249-86 69 ПГВУ 249-86 1200х1600 1208 1375 1608 1775 1,00 (100)
21 ПГВУ 249-86 70 ПГВУ 249-86 1200х2000 1208 1375 2008 2175 1,20 (120)
22 ПГВУ 249-86 71 ПГВУ 249-86 1200х2400 1208 1375 2408 2575 1,32 (132)
23 ПГВУ 249-86 72 ПГВУ 249-86 1500х2750 1508 1675 2758 2925 1,50 (150)
24 ПГВУ 249-86 73 ПГВУ 249-86 1600х2000 1608 1775 2008 2175 1,32 (132)
25 ПГВУ 249-86 74 ПГВУ 249-86 1600х2400 1608 1775 2408 2575 1,46 (146)
26 ПГВУ 249-86 75 ПГВУ 249-86 1600х3200 1608 1775 3208 3375 1,75 (175)
27 ПГВУ 249-86 76 ПГВУ 249-86 2000х2400 2008 2175 2408 2575 1,60 (160)
28 ПГВУ 249-86 77 ПГВУ 249-86 2000х3200 2008 2175 3208 3375 1,90 (190)
29 ПГВУ 249-86 78 ПГВУ 249-86 2000х4000 2008 2175 4008 4175 2,10 (210)
30 ПГВУ 249-86 79 ПГВУ 249-86 2400х3200 2408 2575 3208 3375 2,05 (205)
31 ПГВУ 249-86 80 ПГВУ 249-86 2400х4000 2408 2575 4008 4175 2,30 (230)
32 ПГВУ 246-86 81 ПГВУ 246-86 2500х4300 2508 2675 4308 4475 2,50 (250)
33 ПГВУ 246-86 82 ПГВУ 246-86 2500х5000 2508 2675 5008 5175 2,70 (270)
34 ПГВУ 246-86 83 ПГВУ 246-86 2500х5500 2508 2675 5508 5675 2,90 (290)
35 ПГВУ 246-86 84 ПГВУ 246-86 2500х6800 2508 2675 6808 6975 3,40 (340)
36 ПГВУ 246-86 85 ПГВУ 246-86 2500х7500 2508 2675 7508 7675 3,65 (365)
37 ПГВУ 246-86 86 ПГВУ 246-86 2700х6000 2708 2875 6008 6175 3,20 (320)
38 ПГВУ 246-86 87 ПГВУ 246-86 2800х4000 2808 2975 4008 4175 2,50 (250)
39 ПГВУ 246-86 88 ПГВУ 246-86 3000х4300 3008 3175 4308 4475 2,65 (265)
40 ПГВУ 246-86 89 ПГВУ 246-86 3000х6000 3008 3175 6008 6175 3,25 (325)
41 ПГВУ 246-86 90 ПГВУ 246-86 3500х7000 3508 3675 7008 7175 3,80 (380)
42 ПГВУ 246-86 91 ПГВУ 246-86 4000х7000 4008 4175 7008 7175 4,00 (400)
43 ПГВУ 246-86 92 ПГВУ 246-86 4000х10000 4008 4175 10008 10175 5,00 (500)
44 ПГВУ 246-86 93 ПГВУ 246-86 4600х9800 4608 4775 9808 9975 5,20 (520)
45 ПГВУ 246-86 94 ПГВУ 246-86 5000х5000 5008 5175 5008 5175 3,65 (365)
46 ПГВУ 246-86 95 ПГВУ 246-86 5000х7500 5008 5175 7508 7675 4,55 (455)
47 ПГВУ 246-86 96 ПГВУ 246-86 5000х10000 5008 5175 10008 10175 5,55 (555)
48 ПГВУ 246-86 97 ПГВУ 246-86 7500х10000 7508 7675 10008 10175 6,40 (640)
49 ПГВУ 246-86 98 ПГВУ 246-86 7850х8000 7858 8025 8008 8175 5,20 (520)
Приобретать компенсатор линзовый ПГВУ или компенсатор линзовый ОСТ необходимо у производителя напрямую. Это имеет большое значение не только из-за цены, но и потому, что линзовый компенсатор - устройство, которое невозможно потом разобрать и отремонтировать в случае поломки. Линзовые.РФ - российский производитель компенсатров, у нас вы всегда можете приобрести компенсаторы линзовые различных типов и видов со склада или под заказ.
Контакты:
8 (4872) 47-30-87
linzovye@yandex.ru
Сделать заказ online:
Нажмите на изображение, чтобы его изменить
Отзывы наших клиентов:


Заказ обратного звонка

Оставьте Ваши данные и наши менеджеры свяжутся с Вами
Мы не занимаемся рассылкой рекламных сообщений, а так же не передаем контактные данные третьим лицам.